Chevrolet Cruze 5 LTZ + Aut
Anticipo: $1.120.000
Martinez, Buenos Aires GBA
Hecho en Argentina
Garantía de 3 años ó 100.000 km

Descripción
Valor Publicado Ejemplo de Anticipo. No se incluyen gastos. Excelentes descuentos Financia solo con tu DNI. Compra sin sorpresas Sabiendo cada detalle de lo que estas abonando Gaston Saldaña asesor comercial 011-15-6-718-1854 - Ventas a todo el País - Venta Convencional - Venta Corporativa para empresas y particulares - Venta de plan de financiación directa de fabrica - Financiación Con entrega inmediata, solo con DNI - Toma de usados (radicados en Buenos aires y CABA)
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1399 cc |
Potencia | 153/5000 cv/rpm |
Torque | 245/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 215/50/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | semi-independiente con eje torsional con amortiguadores y resortes helicoidales |
Largo | 4448 mm |
Ancho sin espejos | 1807 mm |
Ancho con espejos | 2042 mm |
Alto | 1484 mm |
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Baúl | 290 dm3 |
Tanque de combustible | 52 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico en altura solo conductor, con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 8'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.